Worlds Medal Count
Here's the medal haul by country at this year's World Champs. I plan on compiling a list of who qualified what for Beijing 2008 tomorrow; that seems like it's going to take a substantial amount of time.
MEDAL COUNT (NON-ADAPTIVE EVENTS)
ADAPTIVE EVENTS
TOTAL MEDALS (INC ADAPTIVE)
MEDAL COUNT (NON-ADAPTIVE EVENTS)
| IOC | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| GBR | 1 | 1 | 7 | 9 |
| GER | 0 | 6 | 3 | 9 |
| AUS | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ITA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| NZL | 3 | 2 | 0 | 5 |
| USA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| CAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
| FRA | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NED | 2 | 0 | 2 | 4 |
| CHN | 1 | 0 | 2 | 3 |
| BLR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| POL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DEN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
ADAPTIVE EVENTS
| IOC | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GBR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AUS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| POL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GER | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BLR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ISR | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL MEDALS (INC ADAPTIVE)
| IOC | TOTAL |
|---|---|
| GBR | 11 |
| GER | 10 |
| AUS | 7 |
| ITA | 7 |
| NZL | 5 |
| USA | 5 |
| CAN | 4 |
| FRA | 4 |
| NED | 4 |
| POL | 4 |
| BLR | 3 |
| CHN | 3 |
| BRA | 2 |
| DEN | 2 |
| ROU | 2 |
| BUL | 1 |
| CZE | 1 |
| FIN | 1 |
| GRE | 1 |
| EST | 1 |
| SLO | 1 |
| SRB | 1 |
| NOR | 1 |
| ISR | 1 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home